Desde hace unos años, el número de pruebas de Trail ha ido aumentando de manera significativa, de tal manera que dentro de una misma comunidad como Galicia, podemos encontrarnos con fines de semana en los haya hasta más de una carrera. Algunas personas creen que hay demasiadas, y la verdad es que tanto en todo el territorio nacional como en la vecina Portugal hay muchas, de todas las distancias y desniveles; unas más cerca para unos y otras más lejos para otros. Pero el que haya muchas carreras de todo tipo nos favorece a todos, ya que si un fin de semana no puedes participar en una porque tienes otro evento ineludible, siempre podrás participar la siguiente semana en otra prueba.
El problema viene cuando estás elaborando tu calendario de temporada y hay dos pruebas a las que deseas ir pero coinciden en la misma fecha ("buff"). Entonces pensamos eso de "si una es por la mañana, siempre puedo ir a la otra si es por la tarde..." o "qué bien!! una es el sábado y la otra el domingo!! así que puedo ir a las dos!!"... pues sí....quién no lo ha pensado? Pero la realidad es otra, y es que al día siguiente de una carrera, no está el horno para bollos! por lo que hay que elegir bien las pruebas en las que participar.
Esto supone un problema para los organizadores, que si no publican las fechas de sus puebas con suficiente antelación, tienen demasiada competencia y al final, se "roban" corredores unos a otros. Con lo bonito que sería participar en todas!!
Ah , pero a eso hay que sumarle otros inconvenientes...
"que si qué zapatillas me compro?", "cuáles son las mejores en mojado?", "qué mallas me van bien?", "necesito una mochila de hidratación cúal me compro", "abren las inscripciones! mejor duermo delante del ordenador no vaya a ser que me quede sin inscripción!!", etc etc
Nosotros como estamos muy locos, participaresmos en todas, o por lo menos en muchas...
Aquí dejamos un pequeño resumen de algunas pruebas para este año...
FECHA | NOMBRE | KM | DESNIVEL | LUGAR | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | |||||
10/01/2016 | Trail de Valadares | 11,5 | Valadares | Vigo | |
10/01/2016 | Trail/Mini dos Penedos | 27/15 | 260071400 | Salceda de Caselas | Pontevedra |
10/01/2016 | V Transcandamia | 21 | Valdefresno | León | |
16/01/2016 | Snowcross Leitariegos | 10 | 1000 | Leitariegos | León |
24/01/2016 | Trail de Cela | 25* | - | Bueu | Pontevedra |
31/01/2016 | IV Trail de San Alberte (ATSR) | 15 | Ribeira | A Coruña | |
24/01/2016 | Trail Costa Doce | 24,5/12,5 | 1800/900 | Sada | A Coruña |
30/01/2016 | Trilhos dos Abutres | 50/25 | Miranda do Corvo | Coimbra (P) | |
FEBRERO | |||||
14/02/2016 | Maratón de Montaña A Camelia | 48 | 3000 | Vedra | A Coruña |
21/02/2016 | GMTA#1 Trail Río da Fraga | 21* | 1410* | Moaña | Pontevedra |
21/02/2016 | Trail de Monte Treito (ATSR) | Rianxo | A Coruña | ||
21/02/2016 | Ultra/Trail/Mini Castelo (QTC) | 62/42/23 | 6500/4800/2600 | Quiroga | Lugo |
MARZO | |||||
06/03/2016 | Trail do Bealo (ATSR) | Boiro | A Coruña | ||
13/03/2016 | GMTA#2 Trail Serra do Galiñeiro | 21* | * | Gondomar | Pontevedra |
19/03/2016 | Alto Sil | 31 | 3800 | Páramo de Sil | León |
ABRIL | |||||
03/04/2016 | Trail de San Isidro (ATSR) | Pobra do Caramiñal | A Coruña | ||
03/04/2016 | Desafioia | 24 | 3000 | Santa Maria de Oia | Pontevedra |
03/04/2016 | Costa Trail | 18,5* | 1000* | Oleiros | A Coruña |
10/04/2016 | CAMOVI | 42/15 | 4800/1560 | Viveiro | Lugo |
17/04/2016 | 4 Picos | 33/17 | - | Pontevedra | Pontevedra |
30/04/2016 | Ultra Trail do Barbanza | 55/30 | - | Ribeira | A Coruña |
MAIO | |||||
01/05/2016 | Toxiza Classic Xtreme (FGM) | 40/20 | 3600/2200 | Mondoñedo | Lugo |
07/05/2016 | Trail/Mini do Lor | 44/18 | 6000/2200 | Quiroga | Lugo |
08/05/2016* | Taça Ibérica de Trail | 50/20 | Vilanova de cerveira/Tomiño | Portugal | |
14/05/2016 | UTPE | 55/35 | Cangas de Onís | Asturias | |
22/05/2016 | CxM San Mamede (FGM) | 21 | 3000 | Maceda | Ourense |
28/05/2016 | GMTA#3 Aldeas do Courel | 80*/42*/18* | * | Folgoso do Courel | Lugo |
JUNIO | |||||
04/06/2016 | Trail/Mini do Mandeo | 20*/13* | 1800*/* | Betanzos | A Coruña |
19/06/2016 | Chandrexa (FGM) | 33/20 | 4000/2100 | Chandrexa de Queixa | Betanzos |
JULIO | |||||
03/07/2016 | Trail/Mini Vila de Cuntis | 29/16 | 3000/1400 | Cuntis | Pontevedra |
09/07/2016 | Trail Encontro Monte Pindo | 15* | * | Carnota | A Coruña |
10/07/2016 | GMTA#4 Trail/Mini Terras de Burón | 20*/35* | A Fonsagrada | Lugo | |
17/07/2016 | CxM Canón do Sil (FGM) | 33/17 | 4440/1900 | Parada de Sil | Ourense |
23/07/2016 | Aneto Posets | 109/58/42/22/9 | 7000/3700/2500/1230/450 | Benasque | Huesca |
30/07/2016* | Desafiosomiedo | 86/45 | 9450/5000 | Pola de Somiedo | Asturias |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
04/09/2016 | GMTA#5Trail Internacional de Ramboia | * | * | Padrenda | Ourense |
11/09/2016* | Trail Vilar de Perdizes | 60/42/21 | Montalegre | Portugal | |
11/09/2016 | Penedos do Lobo | 42/21 | Manzaneda | Ourense | |
18/09/2016* | III Trail Castelo de Vitres | 22 | 1200 | Boiro | A Coruña |
18/09/2016 | Trail Montes de Vigo (FGM) | 34/18 | 3940/2200 | Vigo | Pontevedra |
18/09/2016 | Ancares 3 trails | 2 etapas | El Bierzo | León | |
OCTUBRE | |||||
02/10/2016 | III Trail Muíños de Samieira | 17 | Poio | Pontevedra | |
09/10/2016 | III Trail de Arcos | 16/30 | 1600/900 | Ponteareas | Pontevedra |
09/10/2016* | II Trail Raíña Aragonta | 15 | Salceda de Caselas | Pontevedra | |
09/10/2016 | Trail Terra da Auga (FGM) | 35/25 | 4300/2500 | Mondariz | Pontevedra |
16/10/2016 | IV Trail Montefaro | 25 | Mugardos | A Coruña | |
22/10/2016 | II Trail Nigrán? | 20 | Nigrán | Pontevedra | |
23/10/2016* | V Trail de Arteixo | 28/18 | 1800/800 | Arteixo | A Coruña |
NOVIEMBRE | |||||
05/11/2016 | Trans Serra da Groba | 55/25 | Baiona | Pontevedra | |
20/11/2015* | Trail Amigos da Montanha | 67/32/18,5 | 2900/1200/670 | Barcelos | Portugal |
27/11/2016* | III Trail do Trega | 18 | 1100 | A Guarda | Pontevedra |
*Sin confirmar |
0 comentarios:
Publicar un comentario