La prueba
Nombre: Ultra Trail Picos de Europa
Localidad: Benia de Onís
Provincia: Asturias
Fecha: 14-05-2016
Hora: 7:00
Precio: 66,00 €
Web: http://www.utpe.eu/
El UTPE es una carrera de montaña individual con tres distancias de participación:
UTPE 50k que es la carrera principal. Consta de 55 kilómetros y 4.500 metros de desnivel positivo, pasando por lugares como LOS LAGOS, EL CARES, y la mítica LA CANAL DE TREA. Para esta prueba se establece un tiempo máximo de carrera de 16 horas.
TPE 30k, que son en realidad 33 kms con 2350 metros de desnivel positivo, a realizar en un máximo de 12 horas.
CPE 14k, que cuenta con 17,9 kms y unos 1600 metros de desnivel positivo y con un tope de 6 horas.
Clasificaciones
Clasificación km vertical
El test
TEST CARRERA | Puntuación | |
---|---|---|
Organización | 15% | |
Seguridad | 4% | 7,21 |
Voluntariado, Proteccion Civil | 4% | 7,76 |
Asitencia medica | 3% | 7,4 |
Bolsa corredor | 3% | 6,45 |
Entrega dorsales | 1% | 8 |
Recorrido | 30% | |
Belleza y Dificultad | 10% | 9,4 |
Porcentaje asfalto | 10% | 8,8 |
Apertura caminos | 10% | 6,4 |
Señalizacion | 30% | |
Cantidad | 10% | 8,5 |
Visibilidad | 10% | 8,33 |
Marcaje cruces | 10% | 8,5 |
Avituallamientos | 15% | |
En carrera | 9% | 8 |
En meta | 6% | 7,5 |
Otros | 10% | |
Duchas | 3% | 2,3 |
Aparcamiento | 1% | 6,25 |
Guardarropa | 1% | 6 |
Ambiente meta | 2% | 8,25 |
Pagina web | 1% | 7,44 |
Precio | 2% | 6,4 |
Variables | ||
Resolucion conflictos | 6,16 | |
Proteccion Medio Ambiente | 7,94 | |
Clasificaciones | 2,8 | |
Actividades acompañantes | 4,1 | |
Masajistas-Fisios | 8,05 | |
Nota media | 100% | 8,8612 |
Calificacion de la prueba | MUY BUENA |
Lo mejor:
- El paisaje y su entorno.
- La dureza y variedad del recorrido.
Lo peor:
- Fallos en la comunicación de cambios de la carrera.
- Peligrosidad de ciertas zonas sin la presencia de voluntarios.
- Fallos en las clasificaciones y resultados.
- Entrega de premios alejada de la meta.
0 comentarios:
Publicar un comentario